新余学院、井冈山大学、南昌工程学院
2020年成人高等学历教育招生简章
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、测绘工程 | 理工类 | 工学类 | 5年 | 南昌工程学院高升本 |
2、电气工程及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
3、机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
4、计算机科学与技术 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
5、水利水电工程 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
6、土木工程 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
7、工程管理 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
8、财务管理 | 文史类 | 管理学类 | 5年 | |
1、道路桥梁工程技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | 南昌工程学院高升专 |
2、电气自动化技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
3、工程测量技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
4、工程机械运用技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
5、机电一体化技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
6、建筑工程技术 | 理工类 | 工学类 | 3年 | |
7、汽车检测与维修技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
8、水利水电建筑工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
9、通信技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
10、应用电子技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
11、会计 | 文史类 | 管理学类 | 2.5年 | |
12、旅游管理 | 文史类 | 经济学类 | 2.5年 | |
13、物流管理 | 文史类 | 管理学类 | 2.5年 |
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、市场营销 | 文理兼招 | 管理学类 | 5年 | 新余学院 高升本 |
2、学前教育 | 文理兼招 | 教育学类 | 5年 | |
3、工程造价 | 文史类 | 管理学类 | 5年 | |
4、土木工程 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
5、财务管理 | 文理兼招 | 管理学类 | 5年 | |
6、汉语言文学 | 文史类 | 文学类 | 5年 | |
7、护理学 | 文理兼招 | 医学类 | 5年 | |
8、电子商务 | 文理兼招 | 管理学类 | 5年 | |
9、康复治疗学 | 理工类 | 医学类 | 5年 | |
10、机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
11、电气工程及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
12、计算机科学与技术 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
1、会计 | 文理兼招 | 管理学类 | 2.5年 | 新余学院 高升专 |
2、工程造价 | 文理兼招 | 管理学类 | 3年 | |
3、旅游管理 | 文史类 | 经济学类 | 2.5年 | |
4、法律事务 | 文理兼招 | 法学类 | 2.5年 | |
5、酒店管理 | 文史类 | 管理学类 | 2.5年 | |
6、学前教育 | 文理兼招 | 教育学类 | 2.5年 | |
7、护理 | 理工类 | 医学类 | 3年 | |
8、建筑工程技术 | 理工类 | 工学类 | 3年 | |
9、机械制造与自动化 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
10、机电一体化技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
11、计算机应用技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
12、语文教育 | 文史类 | 教育学类 | 2.5年 |
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、经济学 | 文史类 | 经济学类 | 5年 | 井冈山大学高升本 |
2、法学 | 文史类 | 法学类 | 5年 | |
3、会计学 | 文史类 | 管理学类 | 5年 | |
4、教育学 | 文史类 | 教育学类 | 5年 | |
5、学前教育 | 文史类 | 教育学类 | 5年 | |
6、小学教育 | 文史类 | 教育学类 | 5年 | |
7、汉语言文学 | 文史类 | 文学类 | 5年 | |
8、土木工程 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
9、应用心理学 | 文史类 | 理学类 | 5年 | |
10、市场营销 | 文史类 | 管理学类 | 5年 | |
11、财务管理 | 文史类 | 管理学类 | 5年 | |
12、公共事业管理 | 文史类 | 管理学类 | 5年 | |
13、应用化学 | 理工类 | 理学类 | 5年 | |
14、电子信息科学与技术 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
15、机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
16、电气工程及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
17、计算机科学与技术 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
1、会计 | 文史类 | 管理学类 | 2.5年 | 井冈山大学 高升专 |
2、学前教育 | 文史类 | 教育学类 | 2.5年 | |
3、建筑工程技术 | 理工类 | 工学类 | 3年 | |
4、机电一体化技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
5、电子信息工程技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 |
一、办学特点:开设高升专双证学历班,高升本、专升本三证学历班。在办学中设各专业课程,通过学习,考试合格,符合条件者,可颁发学校毕业证书、各职能部门的从业资格证书、学位办授予的学位证书。
二、报名时间:即日起至9月11日(全国成人高考考试时间:10月24、25日)。考生到海口市和平南路40-8号咨询报名辅导。9月2日至9月11日考生到所在市、县教育局成招办报名。报名时持本人身份证原件及复印件、毕业证(国民教育系列大专以上)原件及复印件。
三、毕业及待遇:学生学习期满,成绩合格(通过成人高考),由新余学院、井冈山大学、南昌工程学院颁发教育部统一印制并验印的毕业证书(可上教育部网站查询,可报考公务员、职称);国家承认学历,享受普通高校相应层次的毕业生同等待遇。
四、报名地点:海口市和平南路40-8号(海口十中正对面、省工商行往海甸岛方向100米)
联系电话:65329699 65399299
联系人:蒙老师 陈老师