2021年成人高等学历教育招生简章
江西财经、西南财经、华东交通、
井冈山大学、新余学院
南昌工程学院、海南工商职业学院
江西财经大学2021年招生专业
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、会计学 | 经管类 | 管理学类 | 2年 | 专升本 |
2、工商管理 | 经管类 | 管理学类 | 2年 | |
3、物流管理 | 经管类 | 管理学类 | 2年 | |
4、人力资源管理 | 经管类 | 管理学类 | 2年 | |
5、市场营销 | 经管类 | 管理学类 | 2年 |
西南财经大学2021年招生专业
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、会计学 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | 专升本 |
2、工商管理 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
3、市场营销 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
4、金融学 | 经管类 | 经济学类 | 2.5年 | |
5、人力资源管理 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
6、财务管理 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
7、行政管理 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 |
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、会计学 | 文、理 | 工商管理类 | 5年 | 高升本 |
2、工商管理 | 文、理 | 工商管理类 | 5年 | |
3、金融学 | 文、理 | 金融学类 | 5年 |
华东交通大学2021年招生专业
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、会计学 | 经管类 | 工商管理类 | 2年 | 专升本 |
2、工商管理 | 经管类 | 工商管理类 | 2年 | |
3、市场营销 | 经管类 | 工商管理类 | 2年 | |
4、法学 | 法学类 | 法学类 | 2年 | |
5、人力资源管理 | 经管类 | 工商管理类 | 2年 | |
6、物流管理 | 经管类 | 物流管理与工程类 | 2年 | |
7、计算机科学与技术 | 理工类 | 计算机类 | 2年 | |
8、土木工程 | 理工类 | 土木类 | 2年 | |
9、工程管理 | 经管类 | 管理科学与工程类 | 2年 | |
10、电子信息工程 | 理工类 | 电子信息类 | 2年 | |
11、通信工程 | 理工类 | 电子信息类 | 2年 | |
12、交通工程 | 理工类 | 交通运输类 | 2年 | |
13、机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 机械类 | 2年 | |
14、车辆工程 | 理工类 | 机械类 | 2年 | |
15、电气工程及其自动化 | 理工类 | 电气类 | 2年 | |
16、给排水科学与工程 | 理工类 | 土木类 | 2年 | |
17、自动化 | 理工类 | 自动化类 | 2.5年 | |
18、交通运输 | 理工类 | 交通运输类 | 2.5年 | |
19、轨道交通信号与控制 | 理工类 | 自动化类 | 2.5年 |
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、会计学 | 文、理 | 工商管理类 | 5年 | 高升本 |
2、工商管理 | 文、理 | 工商管理类 | 5年 | |
3、市场营销 | 文、理 | 管理学类 | 5年 | |
4、人力资源管理 | 文、理 | 工商管理类 | 5年 | |
5、金融学 | 文、理 | 金融学类 | 5年 | |
6、计算机科学与技术 | 理工类 | 计算机类 | 5年 | |
7、工程管理 | 文、理 | 管理学类 | 5年 | |
8、国际经济与贸易 | 文、理 | 经贸类 | 5年 | |
9、汉语言文学 | 文史类 | 文学类 | 5年 | |
10、土木工程 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
11、车辆工程 | 理工类 | 机械类 | 5年 | |
12、电气工程及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
13、电子信息工程 | 理工类 | 电子信息类 | 5年 | |
14、给排水科学与工程 | 理工类 | 土木类 | 5年 | |
15、轨道交通信号与控制 | 理工类 | 自动化类 | 5年 | |
16、交通工程 | 理工类 | 交通运输类 | 5年 | |
17、交通运输 | 理工类 | 交通运输类 | 5年 | |
18、软件工程 | 理工类 | 计算机类 | 5年 | |
19、体育教育 | 理工类 | 体育学类 | 5年 | |
20、运动训练 | 理工类 | 体育学类 | 5年 |
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、工程造价 | 文、理 | 管理学类 | 3年 | 高升专 |
2、道路桥梁工程技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
3、铁道车辆 | 理科 | 铁道运输类 | 2.5年 | |
4、铁道工程技术 | 理科 | 铁道运输类 | 2.5年 | |
5、铁道机车 | 理科 | 铁道运输类 | 2.5年 | |
6、铁道交通运营管理 | 文、理 | 铁道运输类 | 2.5年 | |
7、铁道信号自动控制 | 理科 | 铁道运输类 | 2.5年 |
井冈山大学2021年招生专业
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层 次 |
1、会计学 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | 专升本 |
2、市场营销 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
3、财务管理 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
4、法学 | 法学类 | 法学类 | 2.5年 | |
5、工程管理 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
6、公共事业管理 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
7、计算机科学与技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
8、土木工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
9、学前教育 | 教育学类 | 教育学类 | 2.5年 | |
10、小学教育 | 教育学类 | 教育学类 | 2.5年 | |
11、汉语言文学 | 文、中医 | 文学类 | 2.5年 | |
12、国际经济与贸易 | 经管类 | 经济学类 | 2.5年 | |
13、信息管理与信息系统 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
14、通信工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
15、电气工程及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
16、电子信息工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
17、电子信息科学与技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
18、化学 | 理工类 | 理学类 | 2.5年 | |
19、机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
20、建筑学 | 理工类 | 工学类 | 3年 | |
21、软件工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
22、生物医学工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
23、数学与应用数学 | 理工类 | 理学类 | 2.5年 | |
24、网络工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
25、环境科学 | 经管类 | 工学类 | 2.5年 | |
26、经济学 | 经管类 | 经济学类 | 2.5年 | |
27、应用心理学 | 经管类 | 理学类 | 2.5年 | |
28、教育学 | 教育学类 | 教育学类 | 2.5年 | |
29、体育教育 | 教育学类 | 教育学类 | 2.5年 | |
30、新闻学 | 文、中医 | 文学类 | 2.5年 | |
31、园林 | 农学类 | 农学类 | 2.5年 | |
32、政治学与行政学 | 法学类 | 法学类 | 2.5年 |
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、会计学 | 文史类 | 管理学类 | 5年 | 高升本 |
2、法学 | 文史类 | 法学类 | 5年 | |
3、市场营销 | 文史类 | 管理学类 | 5年 | |
4、财务管理 | 文史类 | 管理学类 | 5年 | |
5、公共事业管理 | 文史类 | 管理学类 | 5年 | |
6、汉语言文学 | 文史类 | 文学类 | 5年 | |
7、土木工程 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
8、应用心理学 | 文史类 | 理学类 | 5年 | |
9、计算机科学与技术 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
10、经济学 | 文史类 | 经济学类 | 5年 | |
11、教育学 | 文史类 | 教育学类 | 5年 | |
12、学前教育 | 文史类 | 教育学类 | 5年 | |
13、小学教育 | 文史类 | 教育学类 | 5年 | |
14、应用化学 | 理工类 | 理学类 | 5年 | |
15、电子信息科学与技术 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
16、机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
17、电气工程及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 5年 |
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、会计 | 文史类 | 管理学类 | 2.5年 | 高升专 |
2、学前教育 | 文史类 | 教育学类 | 2.5年 | |
3、建筑工程技术 | 理工类 | 工学类 | 3年 | |
4、机电一体化技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
5、电子信息工程技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 |
新余学院2021年招生专业
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、财务管理 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | 专升本 |
2、工程造价 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
3、市场营销 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
4、电子商务 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
5、汉语言文学 | 中文、中医 | 文学类 | 2.5年 | |
6、学前教育 | 教育学类 | 教育学类 | 2.5年 | |
7、体育教育 | 教育学类 | 教育学类 | 2.5年 | |
8、数学与应用数学 | 理工类 | 理学类 | 2.5年 | |
9、机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
10、材料科学与工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
11、新能源科学与工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
12、电气工程及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
13、电子信息工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
14、通信工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
15、计算机科学与技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
16、软件工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
17、物联网工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
18、土木工程 | 理工类 | 工学类 | 3年 | |
19、康复治疗学 | 医学类 | 医学类 | 3年 | |
20、护理学 | 医学类 | 医学类 | 3年 |
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、市场营销 | 文、理 | 管理学类 | 5年 | 高升本 |
2、学前教育 | 文、理 | 教育学类 | 5年 | |
3、工程造价 | 文史类 | 管理学类 | 5年 | |
4、土木工程 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
5、财务管理 | 文、理 | 管理学类 | 5年 | |
6、汉语言文学 | 文史类 | 文学类 | 5年 | |
7、护理学 | 文、理 | 医学类 | 5年 | |
8、电子商务 | 文、理 | 管理学类 | 5年 | |
9、机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
10、康复治疗学 | 理工类 | 医学类 | 5年 | |
11、电气工程及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
12、计算机科学与技术 | 理工类 | 工学类 | 5年 |
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、会计 | 文、理 | 管理学类 | 2.5年 | 高升专 |
2、工程造价 | 文、理 | 管理学类 | 3年 | |
3、旅游管理 | 文史类 | 经济学类 | 2.5年 | |
4、法律事务 | 文、理 | 法学类 | 2.5年 | |
5、酒店管理 | 文史类 | 管理学类 | 2.5年 | |
6、学前教育 | 文、理 | 教育学类 | 2.5年 | |
7、护理 | 理工类 | 医学类 | 3年 | |
8、建筑工程技术 | 理工类 | 工学类 | 3年 | |
9、机械制造与自动化 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
10、机电一体化技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
11、计算机应用技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
12、语文教育 | 文史类 | 教育学类 | 2.5年 |
南昌工程学院2021年招生专业
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、测绘工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | 专升本 |
2、车辆工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
3、城市地下空间工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
4、城乡规划 | 理工类 | 工学类 | 3年 | |
5、道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
6、电气工程及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
7、电子信息工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
8、港口航道与海岸工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
9、给排水科学与工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
10、机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
11、计算机科学与技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
12、建筑学 | 理工类 | 工学类 | 3年 | |
13、能源与动力工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
14、软件工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
15、水利水电工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
16、水文与水资源工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
17、通信工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
18、土木工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
19、保险学 | 经管类 | 经济学 | 2.5年 | |
20、财务管理 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
21、电子商务 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
22、工程管理 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
23、国际经济与贸易 | 经管类 | 经济学类 | 2.5年 | |
24、市场营销 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
25、审计学 | 经管类 | 管理学类 | 2.5年 | |
26、汉语言文学 | 中文、中医 | 文学类 | 2.5年 | |
27、水土保持与荒漠化防治 | 农学类 | 农学类 | 2.5年 | |
28、园林 | 农学类 | 农学类 | 2.5年 |
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、测绘工程 | 理工类 | 工学类 | 5年 | 高升本 |
2、电气工程及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
3、机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
4、计算机科学与技术 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
5、水利水电工程 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
6、土木工程 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
7、工程管理 | 理工类 | 工学类 | 5年 | |
8、财务管理 | 文史类 | 管理学类 | 5年 |
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、道路桥梁工程技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | 高升专 |
2、电气自动化技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
3、工程测量技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
4、工程机械运用技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
5、机电一体化技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
6、建筑工程技术 | 理工类 | 工学类 | 3年 | |
7、汽车检测与维修技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
8、水利水电建筑工程 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
9、通信技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
10、应用电子技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
11、会计 | 文史类 | 管理学类 | 2.5年 | |
12、旅游管理 | 文史类 | 经济学类 | 2.5年 | |
13、物流管理 | 文史类 | 管理学类 | 2.5年 |
海南工商职业学院2021年招生专业
专 业 | 科 类 | 门 类 | 学习年限 | 层次 |
1、会计 | 文、理 | 管理学类 | 2.5年 | 高升专 |
2、人力资源管理 | 文、理 | 管理学类 | 2.5年 | |
3、市场营销 | 文、理 | 管理学类 | 2.5年 | |
4、电气自动化技术 | 理工类 | 工学类 | 2.5年 | |
5、建筑工程技术 | 理工类 | 工学类 | 3年 | |
6、药品经营与管理 | 文、理 | 工学类 | 2.5年 |
办学特点:开设高升专双证学历班,高升本、专升本三证学历班。在办学中设各专业课程,通过学习,考试合格,符合条件者,可颁发学校毕业证书、各职能部门的从业资格证书、学位办授予的学位证书。
全国成人高考考试时间:10月30、31日。考生到海口市和平南路40-8号咨询报名辅导。考生到所在市、县教育局成招办报名。报名时持本人身份证原件及复印件、毕业证(国民教育系列大专以上)原件及复印件。
毕业及待遇:学生学习期满,成绩合格(通过成人高考),由江西财经、西南财经、华东交通、井冈山大学、新余学院、南昌工程学院、海南工商职业学院颁发教育部统一印制并验印的毕业证书(可上教育部网站查询,可报考公务员、职称);国家承认学历,享受普通高校相应层次的毕业生同等待遇。
报名地点:海口市和平南路40-8号(海口十中正对面、省工商行往海甸岛方向100米)
联系电话:65329699 65399299
联 系 人: 蒙老师 陈老师